|
| INHALTS- UND ZUSATZSTOFFE |
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff/en |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | mit Schwefeldioxid |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | mit Phosphat |
| 8 | mit Milcheiweiß |
| 9 | koffeinhaltig |
| 10 | chininhaltig |
| 12 | enthält eine Phenylalaminquelle |
| 13 | gewachst |
| 14 | Taurin |
| 15 | mit Nitritpökelsalz |
| 16 | mit Sorbinsäure |
| 17 | mit Benzoesäure |
| 18 | Formfleisch, Vorderschinken |
| 19 | Formfleisch, Hinterschinken |
| 20 | mit Dextrose / Traubenzucker |
| 21 | mit Glukose/-sirup |
| 22 | mit Invertzucker/-sirup |
| 23 | mit Karamellzucker/-sirup |
| 24 | Mit Hühnereiweiß |
| 25 | Mit Zuckersirup |
| 99 | teinhaltig |
|
| ALLERGENE |
| A | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Ad | - Dinkel |
| Ae | - Einkorn |
| Ag | - Gerste |
| Af | - Hafer |
| Ah | - Hartweizen |
| Ak | - Kamut |
| Am | - Emmer |
| Ar | - Roggen |
| At | - Triticale |
| Aü | - Grünkern |
| Aw | - Weizen |
| B | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| C | Eier von Geflügel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| D | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| E | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| F | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| G | Milch von Säugetieren und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Gf | - Feta-Käse aus Schafs- und Ziegenmilch |
| H | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Ha | - Paranüsse |
| Hc | - Macadamia |
| Hh | - Haselnüsse |
| Hk | - Pekannüsse |
| Hm | - Mandeln |
| Hp | - Pistazien |
| Hs | - Cashewnüsse |
| Hw | - Walnüsse |
| L | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| M | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| N | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| O | Schwefeldioxid und Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| P | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| R | Weichtiere wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
SEO Informationen noch einzupflegen